hemにアイテムにフリル、レース、または同様の詳細がある場合、それらの詳細の最後に測定が行われます。
flatなアイテムですべての測定が行われます。
体の長さ | 襟の底から裾への測定、直線で測定されました。 |
---|---|
体の幅 | 一方の脇の下からもう一方の脇の下への測定、直線で測定されます。 |
肩幅 | 片方の肩の縫い目からもう一方の縫い目への測定は、直線で測定されます。 |
袖丈 | 肩の先端からカフの縫い目まで直線で撮影された測定。 |
首の幅 | 襟の底の片側からもう一方の側への測定、直線で測定 |
フロントドロップ | 首の幅からフロントカラーの深さの中心までの垂直測定 |
裾の幅 | 左右に測定された裾の幅 |
hemにアイテムにフリル、レース、または同様の詳細がある場合、それらの詳細の最後に測定が行われます。
flatなアイテムですべての測定が行われます。
体の長さ | 腰から裾への測定、直線で測定されます。 |
---|---|
腰 | ウエストの最も狭い部分の幅は、平らに敷設されたアイテムで測定されました(合計総円周のために2を掛けます)。 |
ヒップ | 最も広い部分、または腰の下約18 cmの幅(合計循環の場合は2を掛けます)。 |
上昇 | 腰から股下への測定(縫い目が十字架で交差する点)。 |
seam | sime inseamから裾までの直線で撮影された測定。 |
厚さ幅 | inseamラインから取られた測定は、左右の縫い目を最も広い部分に合わせます。 |
裾の幅 | 左右に測定された裾の幅。 |
hemにアイテムにフリル、レース、または同様の詳細がある場合、それらの詳細の最後に測定が行われます。
flatなアイテムですべての測定が行われます。
体の長さ | 襟の底から裾への測定、直線で測定された |
---|---|
体の幅 | 一方の脇の下からもう一方の脇の下への測定、直線で測定 |
腰 | 測定は、縫い目の最も狭い部分または左端と右端を横切って直線で撮影します。 |
肩幅 | 片方の肩の縫い目からもう一方の縫い目への測定は、直線で測定されます。 |
袖丈 | 肩の先端からカフの縫い目まで直線で撮影された測定。 |
首の幅 | 襟の底の片側からもう一方の側への測定、直線で測定します。 |
フロントドロップ | 首の幅からフロントカラーの深さの中心までの垂直測定。 |
hemにアイテムにフリル、レース、または同様の詳細がある場合、それらの詳細の最後に測定が行われます。
flatなアイテムですべての測定が行われます。
ヌード測定 | 100cm | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm |
年 | 3〜4年 | 4-5年 | 6-7年 | 8-9年 | 10-11年 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
体の幅 | 53 | 58 | 63 | 67 | 69 |
腰 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
ヒップ | 55 | 57 | 63 | 67 | 71 |
seam | 39 | 46 | 54 | 60 | 67 |